| CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA A H1N1) Período de 08-03 a 07-05-2010
| ||
| Etapa | Data da vacinação | Grupos Prioritários |
| 1ª | 08/03 a 19/03 ( 2 semanas) | Trabalhadores de Serviços de Saúde |
| Indígenas | ||
| 2ª a 4ª | 22/03 a 07/05 ( 7 semanas) | Gestantes |
| 2ª | 22/03 a 02/04 (2 semanas) | População de 6 meses a menor de 2 anos (1ª dose) |
| Doentes crônicos (em especial diabetes, doenças cardíacas, respiratórias hepáticas, renais, hematológicas, imunodepressão e obesidade grau III) | ||
| 3ª | 05/04 a 23/04 (2 semanas) | População de 20 a 29 anos |
| 4ª | 24/04 a 07/05 (2 semanas) | População maior de 60 com doença crônica |
| População de 6 meses a menor de 2 anos (2ª (dose) | ||
| 5ª | 10/05 a 21/05 | População de 30 a 39 anos |


0 comentários:
Postar um comentário